Période scolaire
Lundi | patinoire fermée |
Mardi | 20 h 30 - 23 h |
Mercredi | 14 h - 17 h |
Jeudi | patinoire fermée |
Vendredi | 20 h 30 - 23 h |
Samedi | 14 h - 17 h / 20 h 30 - 23 h |
Dimanche | 9 h 30 - 12 h / 15 h - 18 h |
Vacances scolaires
Lundi | 9 h 30 - 11 h 30 / 14 h - 17 h |
Mardi | 9 h 30 - 1 1h 30 / 14 h - 17 h / 20 h 30 - 23 h |
Mercredi | 9 h 30 - 11 h 30 / 14 h - 17 h |
Jeudi | 9 h 30 - 11 h 30 / 14 h - 17 h |
Vendredi | 9 h 30 - 11 h 30 / 14 h - 17 h / 20 h 30 - 23 h |
Samedi | 14 h - 17 h / 20 h 30 - 23 h |
Dimanche | 9 h 30 - 12 h / 15 h - 18 h |
Tarifs
Unité | Carnet de 12 | |
Entrée | 4,40 € | 44 € |
Tarif réduit (enfant scolarisé, étudiant, demandeur d’emploi) | 3,50 € | 35 € |
Pass annuel | 100 € | - |
Location de patins (gratuite pour les moins de 5 ans) | 3 € | 30 € |
Vente de gants | 3,50 € | - |
Location de casque de sécurité | 0,70 € | - |
Affûtage des patins | 4,50 € | - |